首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務有限公司出廠水檢測日報表
點擊次數:8來源:網站管理員 發布時間:2024/10/6 15:17:09
淄博灃泰供水服務有限公司出廠水檢測日報表 | |||
報表時間: 2024年10月4日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結果 |
細菌總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.33 |
色 度 | 度 | 15 | <5 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
嗅和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.15 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | 3 | 1.76 |
游離氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.1 |
備注 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯。兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 | ||
檢測:鄒玉欣 復核者:喬虎 |