首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表
點擊次數:8來源:網站管理員 發布時間:2024/10/10 9:39:00
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2024年10月7日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結果 |
細菌總數 | CFU/mL | 86 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 8 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 8 | |
渾濁度 | NTU | 9.66 | |
色 度 | 度 | 10 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.026 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | 6 | 2.24 |
檢測:鄒玉欣 復核者:李強 |